Rapport sur les prix des fonds
| As of: 2025-12-01 | Unit Price CAD (NAV) | 1 Day NAV Change ($) | Distribution ($/Unit) | Fund Profile |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie A0 | 15,9648 | -0,0971 | N/A | View Fund Profile |
| Catégorie A2 | 7,5387 | 0,0064 | N/A | View Fund Profile |
| Catégorie A3 | 12,3486 | -0,0729 | N/A | View Fund Profile |
| Catégorie A5 | 9,4208 | -0,0556 | N/A | View Fund Profile |
| Catégorie F0 | 17,9695 | -0,1060 | N/A | View Fund Profile |
| Catégorie F2 | 10,1277 | -0,0598 | N/A | View Fund Profile |
| Catégorie O | 15,8896 | -0,0577 | N/A |
Fonds canadien à versement fixe imaxx
Catégorie A0
| As of: 2025-12-01 | |
|---|---|
| Unit Price CAD (NAV) | 15,9648 |
| 1 Day NAV Change ($) | -0,0971 |
| Distribution ($/Unit) | N/A |
| Fund Profile | View Fund Profile |
Catégorie A2
| As of: 2025-12-01 | |
|---|---|
| Unit Price CAD (NAV) | 7,5387 |
| 1 Day NAV Change ($) | 0,0064 |
| Distribution ($/Unit) | N/A |
| Fund Profile | View Fund Profile |
Catégorie A3
| As of: 2025-12-01 | |
|---|---|
| Unit Price CAD (NAV) | 12,3486 |
| 1 Day NAV Change ($) | -0,0729 |
| Distribution ($/Unit) | N/A |
| Fund Profile | View Fund Profile |
Catégorie A5
| As of: 2025-12-01 | |
|---|---|
| Unit Price CAD (NAV) | 9,4208 |
| 1 Day NAV Change ($) | -0,0556 |
| Distribution ($/Unit) | N/A |
| Fund Profile | View Fund Profile |
Catégorie F0
| As of: 2025-12-01 | |
|---|---|
| Unit Price CAD (NAV) | 17,9695 |
| 1 Day NAV Change ($) | -0,1060 |
| Distribution ($/Unit) | N/A |
| Fund Profile | View Fund Profile |
Catégorie F2
| As of: 2025-12-01 | |
|---|---|
| Unit Price CAD (NAV) | 10,1277 |
| 1 Day NAV Change ($) | -0,0598 |
| Distribution ($/Unit) | N/A |
| Fund Profile | View Fund Profile |
Catégorie O
| As of: 2025-12-01 | |
|---|---|
| Unit Price CAD (NAV) | 15,8896 |
| 1 Day NAV Change ($) | -0,0577 |
| Distribution ($/Unit) | N/A |
MCimaxx, Fonds imaxx et imaxxWealth sont des marques de commerce de Corporation Fiera Capital.
Fond communs : les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de suivi, à des frais de gestion ainsi qu’à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir.
Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur.
Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucune autre société d’assurance-dépôts gouvernementale. Il n’y a aucune assurance que le fonds maintiendra sa valeur liquidative à un montant fixe ni que le plein montant de votre placement vous sera rendu.
Tous les chiffres sont en dollars canadiens.